| Generelt |  
| Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |  
| Diagonal størrelse | 19" |  
| Paneltype | VA |  
| Sideforhold | 5:4 |  
| Standardoppløsning | 1280 x 1024 |  
| Pikselavstand | 0.294 mm |  
| Lysstyrke | 590 cd/m² |  
| Lysstyrke m/berøringsskjerm | 540 cd/m² |  
| Kontrastforhold | 2000:1 |  
| Fargestøtte | 16,8 millioner farger |  
| Responstid | 20 ms (svart-hvitt) |  
| Loddrett gjenopprettelsesrate | 56 - 76 Hz |  
| Vannrett gjenopprettelsesrate | 31 - 80 KHz |  
| Vannrett siktvinkel | 178 |  
| Loddrett siktvinkel | 178 |  
| Skjermbelegg | Antirefleks, 5H Hard Coating |  
| Bakgrunnsbelysningsteknologi | LED-bakgrunnsbelysning |  
| Meny-språk | Kinesisk (tradisjonell), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Svensk, Spansk, Japansk |  
| Egenskaper | ClearView, ECDIS-kalibrert |  
| Farge | Svart |  
| Dimensjoner (BxDxH) | 42.9 cm x 7.5 cm x 40.6 cm - uten stativ |  
| Vekt | 5.9 kg |  
| Inngang |  
| Type | Berøringsskjerm - berøringsskjerm |  
| Bevegelsessensor | Projisert kapasitiv |  
| Touchscreen Life | 50 millioner berøringer |  
| Tilkoblingsmuligheter |  
| Grensesnitt | DVI-D   VGA (HD-15)   USB 2.0 (Type B)   Seriell (DB-9)   VGA-utgang (HD-15)   RS-232C |  
| Mekanisk |  
| VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |  
| Diverse |  
| Egenskaper | Sjøfartsmonterbar |  
| Tilleggsutstyr inkludert | Rengjøringsklut |  
| Tilpassede standarder | DDC-2B, CB, EMC, RoHS, WEEE, IEC 60945, DNV, IP65, KC, IP22, K60950-1, China RoHS, IEC 62288, IEC 61174, IEC 62388, K00022, K00024 |  
| Strømforsyning |  
| Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |  
| Strømforbruk (typisk) | 64 watt |  
| Strømforbruk (maks.) | 64 watt |  
| Strømforbruk i standby | 7 watt |  
| Programvare / Systemkrav |  
| Inkludert programvare | Drivers & Utilities |  
| OS påkrevd | Microsoft Windows XP 32-bit, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits) |  
| Fabrikantgaranti |  
| Service og støtte | Begrenset garanti - 3 år |  
| Miljøparametere |  
| Min. driftstemperatur | -15 °C |  
| Maks. Driftstemperatur | 55 °C |  
| Driftsfuktighet | 10 - 90% (ikke-kondenserende) |  
 
 |