| Generelt | 
| Skjermtype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise | 
| Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1821612 | 
| Energiklasse | Klasse F | 
| Energiklasse (HDR) | Klasse G | 
| Diagonal størrelse | 40" | 
| Synlig størrelse | 39.7" | 
| Buet skjerm | Ja (2500R) | 
| Daisy lenking | Ja | 
| Innebygde enheter | KVM-switch, USB 3.2 Gen 2/USB-C hub, romlyssensor | 
| USB-effektlevering | 140 watt | 
| Paneltype | IPS | 
| Sideforhold | 21:9 | 
| Standardoppløsning | 5K2K UltraWide 5120 x 2160 ved 120 Hz | 
| Pikselavstand | 0.1815 mm | 
| Piksler pr. tomme | 140 | 
| Lysstyrke | 600 cd/m² | 
| Kontrastforhold | 2000:1 | 
| Fargestøtte | 1,07 milliarder farger (8-bit + A-FRC) | 
| Fargeskala | 99% DCI-P3, 100% Rec 709, 100% sRGB, 99% P3 | 
| Responstid | 5 ms (grå-til-grå raskt), 8 ms (grå-til-grå normal) | 
| Loddrett gjenopprettelsesrate | 48 - 120 Hz | 
| Vannrett gjenopprettelsesrate | 25 - 280 kHz | 
| Vannrett siktvinkel | 178 | 
| Loddrett siktvinkel | 178 | 
| Skjermbelegg | Anti-glare 3H hardness | 
| Bakgrunnsbelysningsteknologi | LED-bakgrunnsbelysning | 
| Egenskaper | Bilde i bilde, bilde for bilde, LED-kantlyssystem, Uten kvikksølv, arsenikkfritt glass, Dell Easy Arrange, Vidvinkelvisning, ultratynt fasdesign, Delta E<2-kalibrering, 3-sidet uten fas, Dell ComfortView Plus, Auto Brightness Adjustment | 
| Farge | Svart | 
| Dimensjoner (BxDxH) | 94.662 cm x 25.28 cm x 47.232 cm - med stativ (laveste posisjon) | 
| Vekt | 11.73 kg | 
| Lyd | 
| Type | Høyttalere - stereo | 
| Utgangskraft / kanal | 9 watt | 
| Tilkoblingsmuligheter | 
| Grensesnitt | HDMI   DisplayPort 1.4 (HDCP 2.3)   Nedstrøms Thunderbolt 4 (strøm inntil 15 W)   Thunderbolt 4/USB-C 3.2 Gen 2 oppstrøms/DisplayPort 1.4 (strøm inntil 140 W)   Oppstrøms USB-C 3,2 Gen 2 (kun data)   4 x USB 3.2 Gen 2 nedstrøms (Type A)   Lydinnlinje   LAN (RJ-45)   USB 3.2 Gen 2 downstream with Battery Charging 1.2   2 x USB-C 3.2 Gen 2 nedstrøms (strøm inntil 15 W) | 
| Mekanisk | 
| Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svivel, tilt | 
| Hellingsvinkel | -5/+21 | 
| Svivelvinkel | 60 | 
| Høydejustering | 150 mm | 
| VESA-monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm | 
| Diverse | 
| Egenskaper | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat), støtte for VESA-grensesnitt, kabelstyringssystem | 
| Medfølgende kabler | 1 x DisplayPort-kabel - DisplayPort til DisplayPort - 1.8 m   1 x HDMI-kabel - 1.8 m   1 x Thunderbolt 4-kabel - 1.5 m   1 x USB 3.2 Gen 2 type A til type-C-kabel - 1 m | 
| Tilpassede standarder | Plug and Play, NFPA 99, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, BFR-fri, DisplayPort 1.4, PVC-free, HDCP 2.3 | 
| Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor | 
| Strømforsyning | 
| Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) | 
| Strømforbruk (på-modus) | 39.5 W | 
| Strømforbruk SDR (på-modus) | 40 kWh/1000t | 
| Strømforbruk HDR (på-modus) | 61.7 kWh/1000t | 
| Strømforbruk (typisk) | 45 watt | 
| Strømforbruk (maks.) | 380 watt | 
| Strømforbruk i standby | 0.4 watt | 
| Strømforbruk (avmodus) | 0.3 watt | 
| Programvare / Systemkrav | 
| Inkludert programvare | Dell Display Manager | 
| OS påkrevd | Windows 10 eller senere, Apple macOS 12, Apple macOS 13 | 
| Størrelser og vekt | 
| Størrelses- og vektdetaljer | Med stativ (laveste posisjon) - bredde: 94.662 cm - dybde: 25.28 cm - høyde: 47.232 cm - vekt: 11.73 kg   Med stativ (høyeste posisjon) - bredde: 94.662 cm - dybde: 25.28 cm - høyde: 62.232 cm - vekt: 11.73 kg   Uten stativ - bredde: 94.662 cm - dybde: 10.804 cm - høyde: 41.914 cm - vekt: 8.35 kg | 
| Størrelser og vekt (forsendelse) | 
| Fraktvekt | 19.02 kg | 
| Informasjon om bærekraft | 
| TCO-sertifisert | TCO Certified Edge Displays, TCO-sertifisert, generasjon 10, for skjermer | 
| EPEAT-samsvar | EPEAT Gold | 
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja | 
| ENERGY STAR-versjon | 8.0 | 
| Karbonutslipp | 480 kg karbonutslipp | 
| Produksjon (kg CO2e) | 196.8 | 
| Logistikk (kg CO2e) | 35.52 | 
| Bruk (kg CO2e) | 192.48 | 
| Slutt på levetid (kg CO2e) | 55.2 | 
| Totalt karbon uten bruksfase (kg CO2e) | 287.52 | 
| PAIA-versjon | GaBi version 1 | 
| Fabrikantgaranti | 
| Tjenestebundter | 3 års Advanced Exchange Service | 
| Miljøparametere | 
| Min. driftstemperatur | 0 °C | 
| Maks. Driftstemperatur | 40 °C | 
| Driftsfuktighet | 10 - 80 % (ikke-kondenserende) |