Hjem : Produkter : Skjermer/TV : Digital skilting : Samsung
Samsung The Wall All-In-One IAB 146 2K - IAB Series LED-videovegg - intelligent skilting - Tizen OS - 1920 x 1080 146" - Flip-chip RGB LED - HDR
Kontakt oss for pris Eks mva
|
Informasjon
0 På lager
Forventet inn: 19.11.25
ProdusentSamsung
UNSPSC
52161505
Artnr
LH016IABMHS/EN
| Generelt |
| Produkttype | LED-videovegg |
| Kommersiell bruk | Ja - intelligent skilting |
| Serier | IAB Series |
| Plattform | Tizen OS |
| Operativsystem | Tizen OS 6.5 |
| HDR-mulighet | Ja |
| HDR-format | HDR10, HDR10+ |
| HDR-teknologi | LED HDR, Micro HDR |
| Videoprosessor | Neural Quantum 4K |
| TV-kanalvelger | Ingen kanalvelger |
| TV-kanalvelgerforekomst | Nei |
| Sensorer | Øko-sensor, temperatursensor |
| Videogrensesnitt | HDMI |
| HDMI-portantall | 3 porter |
| PC-grensesnitt | DisplayPort |
| Moduser | DICOM Simulation Mode |
| Bildeforbedringer | Dynamic Peaking Technology, AI Picture, Black Seal Technology, Ultra Chroma Technology |
| Fysiske mål | Displayenhet |
| Bredde | 322.56 cm |
| Dybde | 4.95 cm |
| Høyde | 181.44 cm |
| Vekt | 168 kg |
| Skjerm |
| Bildehastighets- og forbedringsteknologi | 60 Hz Refresh Rate, 100 Hz Refresh Rate, 50 Hz Refresh Rate, 120 Hz Refresh Rate, 7680 Hz Refresh Rate, Micro Motion |
| Fargetemperatur | 2800 - 10000K |
| Kontrastforhold | 22000:1 |
| Lysstyrke | 1400 cd/m² |
| Synsvinkel | 170 grader |
| Synsvinkel (loddrett) | 155 grader |
| Kommersielle funksjoner | Auto Source Switching & Recovery |
| Egenskaper | MagicInfo, 16-bitsstøtte, 20-bitsbehandling |
| Videovegg |
| Oppløsning | 1920 x 1080 |
| Diagonal størrelse | 146" |
| Videoveggskjermenhet |
| Pikselavstand | 1.68 mm |
| Pikselkonfigurasjon | 1 rød, 1 grønn, 1 blå |
| LED-type | Flip-chip RGB LED |
| LED-levetid | 150 000 timer |
| Vedlikehold | Front |
| Modulkonfigurasjon (per skap) | 16x12 |
| Mediespiller |
| USB-port | Ja |
| USB-portantall | 2 |
| Nettverk & internettmultimediaer |
| Konnektivitet | Wi-Fi, Bluetooth |
| Koble og dele | Samsung Smart View+ |
| Tilkoblinger |
| Kontakttype | DisplayPort 3 x HDMI 2 x USB 2.0 Lydutgang |
| Diverse |
| Tilleggsutstyr inkludert | Dekorativ ramme, reservedelsett, rammesett |
| Tilpassede standarder | EMC Class A, IP20, Safety 60950-1, Safety 62368-1, TUV lavt blått lys |
| Strømforsyning |
| Strømenhet | Strømforsyning |
| Inngangsspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Video Wall Display Unit Power Consumption (maks.) | 1240 W |
| Video Wall Display Unit Power Consumption (typisk) | 860 W |
| Detaljer om varmedannelse | Skap - maks. - 4231 BTU Skap - typisk - 2934 BTU |
| Fabrikantgaranti |
| Service og støtte | Begrenset garanti - 3 år |
| Størrelser og vekt (forsendelse) |
| Bredde (forsendelse) | 200 cm |
| Dybde (forsendelse) | 100 cm |
| Høyde (forsendelse) | 216.2 cm |
| Vekt (forsendelse) | 301 kg |
| Miljøparametere |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 40 °C |
| Driftsfuktighet | 10 - 80% RH |
|