| Generelt |  
| Produkttype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-flatpanelskjerm |  
| Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/413563 |  
| Energiklasse | Klasse G |  
| Energiklasse (HDR) | Klasse G |  
| Strømforbruk ved drift | 80 watt |  
| Strømforbruk SDR (på-modus) | 90.2 kWh/1000t |  
| Strømforbruk HDR (på-modus) | 82.3 kWh/1000t |  
| Diagonalklasse | 49" |  
| Kommersiell bruk | Ja - intelligent skilting |  
| Kombinert med | Pekeskjerm (multiberørings) |  
| Serier | M Series |  
| HDR-mulighet | Ja |  
| TV-kanalvelger | Ingen kanalvelger |  
| TV-kanalvelgerforekomst | Nei |  
| Sensorer | Rombelysningssensor (ALS), temperatursensor |  
| Videogrensesnitt | HDMI |  
| HDMI-portantall | 2 porter |  
| PC-grensesnitt | HDMI, DisplayPort |  
| Moduser | Portrettmodus, landskapsmodus, Eco-modus, Native Mode, Face-up Mode, Tilpasset modus |  
| Bildeforbedringer | Adaptive Contrast, DICOM Simulated Gamma |  
| Design | Metal Back |  
| Kjølesystem | Vifte |  
| Bredde | 114 cm |  
| Dybde | 6.5 cm |  
| Høyde | 67 cm |  
| Vekt | 30.3 kg |  
| Eksteriørfarge | Svart, pantone 426M |  
| Skjerm |  
| LCD-skjermteknologi | IPS |  
| Oppløsning | 3840 x 2160 |  
| Skjermformat | 4K UHD (2160p) |  
| Bildets sideforhold | 16:9 |  
| Bildehastighets- og forbedringsteknologi | 60 Hz Refresh Rate |  
| LCD-bakgrunnsbelysningsteknologi | Kantbelyst LED - lokal dimming |  
| Belegg | Blendfri, 28 % dis |  
| Kontrastforhold | 8000:1 |  
| Lysstyrke | 500 cd/m² |  
| Synsvinkel | 178 grader |  
| Synsvinkel (loddrett) | 178 grader |  
| Antall berøringspunkter | 20 |  
| Svartid | 8 ms |  
| Kommersielle funksjoner | SNMP-støtte |  
| Driftstimer / dager | 24 / 7 |  
| Egenskaper | Sideforholdskontroll (ARC), sikkerhetslåsspor (kabellås segles separat), automatiske epost-alarmer, 10-bitsstøtte, Expansion Slot, DICOM-støtte, NaViSet Administrator 2, AMX NetLinx support, PJLink, designet for 24/7-drift, kant-til-kant-glass, ASCII Control Commands, nødvarsel, strømdrevet USB-port, avtakbar logo, Projected Capacitive Technology (PCAP), CEC Support, Raspberry Pi Compute Module 4 Compatible, Consumer Electronics Control (CEC), planlagt tidtaker, Intel SDM Ready |  
| Stativer og monteringer |  
| Stativ | Valgfritt |  
| Feste for flatpanel (VESA) | 300 x 300 mm |  
| VESA-kompatibilitet | Ja |  
| Videofunksjoner |  
| Støttede datamaskinsoppløsninger | 1366 x 768, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1280 x 720, 1360 x 768, 1920 x 1080, 1440 x 900, 1400 x 1050, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 1920 x 2160, 2560 x 1440, 2560 x 1600, 1650 x 1050, 1900 x 1200 |  
| Mediespiller |  
| Støttede videoformater | MPEG-2, WMV, AVI, MKV, MOV, VOB, M4V, MPG, MPEG, H.265, VP9, VP8, M4K |  
| Støttede lydformater | MP3, AC3, AAC |  
| Støttede bildeformater | JPG, PNG, JPEG |  
| USB-port | Ja |  
| USB-portantall | 1 |  
| Fjernkontroll |  
| Type | Fjernkontroll |  
| Batteriformfaktor | AAA-type |  
| Batteri inkludert | Ja |  
| Antall batterier inkludert | 2 |  
| Antall batterier krevet | 2 |  
| Lydsystem |  
| Høyttalersystem | 2 høyttalere |  
| Utgangseffekt | 20 watt |  
| Høyttalere | 2 x hovedkanalshøyttaler - 10 watt |  
| Nettverk & internettmultimediaer |  
| Konnektivitet | LAN |  
| LAN-protokoll | Fast Ethernet |  
| Tilkoblinger |  
| Kontakttype | DisplayPort-inngang   2 x HDMI-inngang   Fjernkontrollsinngang   Lydutgang   RS-232-inngang   LAN-inngang   USB 2.0 |  
| Diverse |  
| Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor |  
| Tilleggsutstyr inkludert | Fjernkontroll |  
| Medfølgende kabler | HDMI-kabel |  
| Tilpassede standarder | VESA DPMS, VESA FDMI, CEC, IP5X, UL 94-5VB, ISO 9241-307 Class 1, HDCP 2.2, HDCP 1.3, HDCP 1.4, IP2X |  
| Informasjon om bærekraft |  
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja |  
| ENERGY STAR-versjon | 8.0 |  
| Strømforsyning |  
| Strømenhet | Strømforsyning |  
| Inngangsspenning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |  
| Strømforbruk i standby | 0.5 watt |  
| Fabrikantgaranti |  
| Service og støtte | Begrenset garanti - 3 år   Begrenset garanti - bakgrunnslys - 3 år |  
| Størrelser og vekt (forsendelse) |  
| Bredde (forsendelse) | 129.8 cm |  
| Dybde (forsendelse) | 22.4 cm |  
| Høyde (forsendelse) | 86 cm |  
| Miljøparametere |  
| Min. driftstemperatur | 0 °C |  
| Maks. Driftstemperatur | 40 °C |  
| Driftsfuktighet | 20 - 80% |  
 
 |