| Generelt | 
| Produkttype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-flatpanelskjerm | 
| Energietikett QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/413566 | 
| Energiklasse | Klasse G | 
| Energiklasse (HDR) | Klasse G | 
| Strømforbruk ved drift | 80 watt | 
| Strømforbruk (på-modus) | 68.4 W | 
| Strømforbruk SDR (på-modus) | 68.4 kWh/1000t | 
| Strømforbruk HDR (på-modus) | 62.4 kWh/1000t | 
| Årlig energiforbruk | 99 kWh | 
| Diagonalklasse | 43" | 
| Kommersiell bruk | Ja - intelligent skilting | 
| Serier | M Series | 
| HDR-mulighet | Ja | 
| TV-kanalvelger | Ingen kanalvelger | 
| TV-kanalvelgerforekomst | Nei | 
| Sensorer | Rombelysningssensor (ALS), temperatursensor | 
| Videogrensesnitt | HDMI | 
| HDMI-portantall | 2 porter | 
| PC-grensesnitt | HDMI, DisplayPort | 
| Moduser | Portrettmodus, landskapsmodus, Native Mode, Tilpasset modus | 
| Bildeforbedringer | Adaptive Contrast | 
| Kjølesystem | Avansert kjølesystem | 
| Fysiske mål | Uten stativ | 
| Bredde | 96.82 cm | 
| Dybde | 6.71 cm | 
| Høyde | 56.1 cm | 
| Vekt | 17.8 kg | 
| Eksteriørfarge | Svart | 
| Skjerm | 
| LCD-skjermteknologi | IPS | 
| Pikselavstandsmellomrom | 0.245 mm | 
| Oppløsning | 3840 x 2160 | 
| Skjermformat | 4K UHD (2160p) | 
| Bildets sideforhold | 16:9 | 
| Bildehastighets- og forbedringsteknologi | 60 Hz Refresh Rate | 
| LCD-bakgrunnsbelysningsteknologi | Kantbelyst LED - lokal dimming | 
| Belegg | 28 % dis | 
| Kontrastforhold | 1000:1 | 
| Lysstyrke | 500 cd/m² | 
| Synsvinkel | 178 grader | 
| Synsvinkel (loddrett) | 178 grader | 
| Svartid | 5 ms | 
| Kommersielle funksjoner | SNMP-støtte | 
| Egenskaper | TileMatrix, Crestron RoomView, sikkerhetslåsspor (kabellås segles separat), automatiske epost-alarmer, DICOM-støtte, NaViSet Administrator 2, AMX NetLinx support, PJLink, designet for 24/7-drift, ASCII Control Commands, nødvarsel, strømdrevet USB-port, innebygd planlegger, CEC Support, Consumer Electronics Control (CEC) | 
| Stativer og monteringer | 
| Stativ | Valgfritt | 
| Feste for flatpanel (VESA) | 300 x 300 mm | 
| VESA-kompatibilitet | Ja | 
| Videofunksjoner | 
| Støttede datamaskinsoppløsninger | 1366 x 768, 1920 x 1200 (WUXGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1280 x 720, 1360 x 768, 1920 x 1080, 1440 x 900, 1400 x 1050, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 1920 x 2160, 1650 x 1050 | 
| Mediespiller | 
| USB-port | Ja | 
| USB-portantall | 1 | 
| Fjernkontroll | 
| Type | Fjernkontroll | 
| Batteriformfaktor | AAA-type | 
| Antall batterier krevet | 2 | 
| Lydsystem | 
| Høyttalersystem | 2 høyttalere | 
| Utgangseffekt | 20 watt | 
| Høyttalere | 2 x hovedkanalshøyttaler - 10 watt | 
| Nettverk & internettmultimediaer | 
| Konnektivitet | LAN | 
| LAN-protokoll | Fast Ethernet | 
| Tilkoblinger | 
| Kontakttype | 2 x HDMI-inngang   DisplayPort-inngang   LAN-inngang   Lydutgang   Fjernkontrollsinngang   RS-232C-inngang   USB 2.0 | 
| Diverse | 
| Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor | 
| Tilleggsutstyr inkludert | Trådløs fjernkontroll | 
| Medfølgende kabler | HDMI-kabel | 
| Tilpassede standarder | VESA DPMS, VESA FDMI, CEC, IP5X, ISO 9241-307 Class 1, DisplayPort 1.4, IP2X, HDCP | 
| Informasjon om bærekraft | 
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja | 
| ENERGY STAR-versjon | 8.0 | 
| Strømforsyning | 
| Strømenhet | Strømforsyning | 
| Inngangsspenning | AC 120/230 V (50/60 Hz) | 
| Strømforbruk i standby | 0.5 watt | 
| På/av-svitsj | Ja | 
| Størrelser og vekt (forsendelse) | 
| Bredde (forsendelse) | 1.12 m | 
| Dybde (forsendelse) | 20.3 cm | 
| Høyde (forsendelse) | 70 cm | 
| Miljøparametere | 
| Min. driftstemperatur | 0 °C | 
| Maks. Driftstemperatur | 40 °C | 
| Driftsfuktighet | 20 - 80% |