| Generelt |  
| Enhetstype | Nettverksovervåkingskamera |  
| Formfaktor | Kule |  
| Konnektivitetsteknologi | Kablet |  
| Bredde | 7 cm |  
| Dybde | 15 cm |  
| Vekt | 327 g |  
| Kamera |  
| Type | Farge - Dag og natt - stasjonær - utendørs, innendørs - værbestandig |  
| Digitalt Videoformat | H.264, H.265 |  
| Maks digitalvideooppløsning | 2592 x 1520 |  
| Bevegelsesdetektering | Ja |  
| Videomoduser | 1080p, 720p, 960h |  
| Eksponeringsområde | 1/5 sek - 1/20000 sek |  
| Minimumsbelysning | 0.002 lux F1.2 - AGC on   0 lux - infrarøde LED på |  
| Infrarøde LED-er | Ja |  
| Infrarød avstand | 30 m |  
| Oppløsning på digitalt videoopptak | 2592 x 1520, 2560 x 1960, 2048 x 1520, 1920 x 1080, 1920 x 720, 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240 |  
| Bildehastighet (maks.) | 30 bilder pr. sekund |  
| Egenskaper | Infrarødt snittfilter, 3D digital støydemping (DNR), rotasjonsmodus, metningsstyring, lysstyrkekontroll, Kontrastkontroll, skarphetskontroll, ONVIF-støtte, hjerteslag, bildespeil, passordbeskyttelse, Privacy Mask Function, langsom digitallukker (DSS), flippdeksel, bildevending, automatisk hvittutjevning, manuell hvitbalanse, Konstant bitrate (CBR), Variabel bitrate (VBR), ONVIF (Profile G)-støtte, støtte for ONVIF (Profile S) |  
| Bildesensor |  
| Type | 5 MP PS CMOS 1/3" |  
| Optisk konstruksjon |  
| Type | M12-montering - fastfokal |  
| Min/Maks brennvidde (zoomområde) | 3.6 mm |  
| Linseirisblender | F/1.2 |  
| Vannrett synsfelt (grad) | 77 |  
| Grensesnitt |  
| Nettverksgrensesnitt | Ethernet 10Base-T/100Base-TX |  
| Nettverksprotokoller | HTTP, TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, RTP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, IPv4 |  
| Ekspansjon / Tilkoplinger |  
| Porter | LAN/strøm - RJ-45 |  
| Diverse |  
| Tilpassede standarder | IP66, NDAA, IEEE 802.3af |  
| Strømforsyning |  
| Strømforsyningskrav | DC 12 V / PoE |  
| Strømenhet | 7 watt |  
| Miljøparametere |  
| Min. driftstemperatur | -40 °C |  
| Maks. Driftstemperatur | 60 °C |  
| Relativ fuktighet (operativ) | 0 - 95% |  
 
 |