| Generelt | 
| Type | Personlig datamaskin | 
| Produktformfaktor | Tiny | 
| Innebygde enheter | Høyttaler | 
| Innebygd sikkerhet | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | 
| Farge | Eklipsesvart | 
| Lokalisering | Språk: Engelsk, Nordisk / region: Danmark, Finland, Norge, Sverige | 
| Prosessor / Chipset | 
| CPU | Qualcomm Snapdragon X X1-26-100 | 
| Max Turbo-hastighet | 3 GHz | 
| Antall kjerner | 8-core | 
| Antall CPU-er | 1 | 
| Maks. antall CPU-er | 1 | 
| Neural prosessorenhet (NPU) | 
| Neural prosessorenhet (NPU) | Qualcomm Hexagon | 
| NPU ytelse opp til (TOPS) | 45 TOPS | 
| Cache-minne | 
| Installert størrelse | 30 MB | 
| Cache pr. prosessor | 30 MB | 
| RAM | 
| Installert størrelse | 16 GB | 
| Teknologi | LPDDR5X SDRAM | 
| Virkelig minnehastighet | 5200 MT/s | 
| Egenskaper | Dobbeltkanalsminnearkitektur | 
| Konfigurasjonsfunksjoner | Levert minne er loddet | 
| Harddisk | 
| Type | SSD - M.2 2280 | 
| Kapasitet | 1 x 512 GB | 
| Grensesnittype | PCI Express 4.0 x4 | 
| Features | TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) | 
| Optisk lagring | 
| Type | Ingen optisk drev | 
| Skjerm | 
| Skjermtype | Ingen. | 
| Grafikk-kontroller | 
| Grafikkprosessor | Qualcomm Adreno Delt skjermminne (UMA) | 
| Lydutgang | 
| Tilpassede standarder | High Definition Audio | 
| Inn-enhet | 
| Type | Mus, tastatur | 
| Tastatur | 
| Tastaturnavn | Lenovo Calliope Keyboard | 
| Grensesnitt | USB | 
| Plassering og oppstilling | Nordisk | 
| Mus | 
| Musnavn | Lenovo Calliope Mouse | 
| Grensesnitt | USB | 
| Nettverkstilknytning | 
| Trådløs LAN-støtte | Ja | 
| Trådløs NIC | Qualcomm QCNFA765 | 
| Datakjedeprotokoll | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.4 | 
| Egenskaper | Dobbeltstrøm (2x2) | 
| Ekspansjon / Tilkoplinger | 
| Spor | 2 (total) / 1 (ledig) x M.2 Card (for SSD) | 
| Grensesnitt | 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 front) (dataoverføring, 5 V 0,9 A lading) 1 x USB 3.2 Gen 2 (1 front) (Alltid på, hurtiglader (5 V, 2,1 A))
 1 x hodetelefon/mikrofon (1 front)
 2 x USB 2.0 (2 bak)
 2 x USB 3.2 Gen 2 (2 bak)
 1 x HDMI (1 bak) (TMDS-kompatibel)
 1 x DisplayPort 1.4a (1 bak)
 1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 bak)
 | 
| Diverse | 
| Vern mot tyveri/inntrenging | Sikkerhetslåsspor (kabellås selges separat), chassistilgang uten verktøy | 
| Sikkerhetssportype | Kensington-sikkerhetsspor | 
| Tilpassede standarder | RoHS, GREENGUARD, VOC, TCG Certified | 
| Fabrikantssalgsprogram | Lenovo TopSeller | 
| Strømforsyning | 
| Enhetstype | Strømadapter | 
| Påkrevd nettspenning | AC 100-240 V (50/60 Hz) | 
| Strømtilførsel | 65 watt | 
| Effektivitet | 89% | 
| Operativsystem / Programvare | 
| OS Medfølger | Windows 11 Pro (on ARM) Dansk / Engelsk / Finsk / Norsk / Svensk | 
| Microsoft Copilot | Yes | 
| Copilot+ PC | Yes | 
| Informasjon om bærekraft | 
| TCO-sertifisert | TCO-sertifisert, generasjon 10, for stasjonære datamaskiner | 
| EPEAT-samsvar | EPEAT Gold | 
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja | 
| ENERGY STAR-versjon | 9.0 | 
| Størrelser og vekt | 
| Bredde | 17.9 cm | 
| Dybde | 18.29 cm | 
| Høyde | 3.65 cm | 
| Vekt | 1.13 kg |