| Generelt |
| Produkttype | Bærbar PC - 180-graders hengseldesign |
| AI-nivå | Copilot+ PC |
| Operativsystem | Windows 11 Pro - Dansk / Engelsk / Finsk / Norsk / Svensk |
| Prosessor / Chipset |
| CPU | Intel Core Ultra 5 (Serie 2) 228V |
| Max Turbo-hastighet | 4.5 GHz |
| Antall kjerner | 8-core |
| Ytelseskjerner | 4 |
| Effektive kjerner | 4 |
| Hurtigbuffer | 8 MB |
| Plattformteknologi | Intel Evo |
| Egenskaper | Integrert minnestyreenhet |
| Neural prosessorenhet (NPU) |
| Neural prosessorenhet (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU ytelse opp til (TOPS) | 40 TOPS |
| Total prosessorytelse opp til (TOPS) | 97 TOPS |
| AI datatypes støttet på NPU | INT8 |
| Sparsitetstøtte | Ja |
| AI-programvare rammeverk støttet av NPU | DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT |
| Støtte for Windows Studio-effekter | Ja |
| Minne |
| RAM | 32 GB (levert minne er loddet) |
| Teknologi | LPDDR5X SDRAM |
| Hastighet | 8533 MT/s |
| Lager |
| Hovedlagring | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) |
| Skjerm |
| Type | 15.3" OLED |
| Oppløsning | 2880 x 1800 (2.8K) |
| V-synkhastighet ved maks. oppløs. | 120 Hz |
| Bredskjerm | Ja |
| Bildets sideforhold | 16:10 |
| Bildets lysstyrke | 500 cd/m² |
| Fargeskala | 100% DCI-P3 |
| Egenskaper | Antirefleks, anti-fingeravtrykk, Dolby Vision, HDR 600 True Black, Variabel oppdateringsfrekvens (VRR), X-Rite fabrikkfargekalibrering |
| Lyd & Video |
| Grafikkprosessor | Intel Arc Graphics 130V - opp til 53 TOPS |
| Kamera | Ja |
| Oppløsning | 8 megapiksler |
| Kamerafunksjoner | Windows Hello, fast fokus, ToF sensor, Human Presence Detection, e-kameralukker, Discrete IR, MIPI, stort bildesensor |
| Lyd | To diskanthøyttalere, to basshøyttalere, dobbelt oppstillingsmikrofon |
| Codec | CS42L43 |
| Tilpassede standarder | High Definition Audio, Dolby Atmos |
| Inngang |
| Type | Tastatur, touchpad |
| Tastaturbakgrunnsbelysning | Ja |
| Tastaturopplegg | Nordisk |
| Egenskaper | Haptisk pekeplate |
| Kommunikasjoner |
| Trådløs | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Trådløs kontroller | Intel WI-FI 7 BE201 |
| Egenskaper | Dobbelt strøm (2x2) |
| Batteri |
| Teknologi | Litiumpolymer |
| Kapasitet | 80 Wh |
| AC-adapter |
| Inngang | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Utgang | 65 watt |
| Koblinger & Utvidelse |
| Grensesnittdetaljer | USB 3.2 Gen 2 (Always On) 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) HDMI (4K-støtte) Hodetelefons/mikrofons-kombinasjonsjakk (3,5 mm-minijakk) |
| Programvare |
| Inkludert programvare | Intel Connectivity Performance Suite, Lenovo AI Now |
| Diverse |
| Farge | Grå |
| Chassis | Aluminium (topp), aluminium (bunn) |
| Sikkerhet | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, fingeravtrykksleser |
| Egenskaper | Intel Active Management Technology (iAMT), MIL-STD-810H-testet |
| Tilleggsutstyr inkludert | USB-C GaN strømadapter |
| Tilpassede standarder | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, Eyesafe Certified 2.0, TUV Rheinland øyekomfortsertifisering (5-stjerners) |
| Lokalisering | Språk: Engelsk, Nordisk / region: Danmark, Finland, Norge, Sverige |
| Fabrikantssalgsprogram | Lenovo TopSeller |
| Størrelser og vekt |
| Dimensjoner (BxDxH) | 33.955 cm x 22.85 cm x 1.29 cm |
| Vekt | 1.4 kg |
| Informasjon om bærekraft |
| TCO-sertifisert | - TCO-sertifisert, generasjon 10, for bærbare datamaskiner |
| EPEAT-samsvar | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
| Fabrikantgaranti |
| Service og støtte | Grunngaranti - 3 år - avhenting og tilbakelevering Grunngaranti - batteri - 1 år Utvidet garanti - 3 år - på stedet - responstid: neste forretningsdag |
| Buntede tjenester | 3 års Lenovo Premier-støtte, CO2-offset 0,5 tonn (2. generasjon) |