| Generelt |
| Produkttype | Bærbar PC |
| Operativsystem | Windows 11 Pro |
| Prosessor / Chipset |
| CPU | Intel Core Ultra 7 (Serie 2) 258V / 2.2 GHz |
| Max Turbo-hastighet | 4.8 GHz |
| Antall kjerner | 8-core |
| Hurtigbuffer | 12 MB |
| Plattformteknologi | Intel Evo |
| Neural prosessorenhet (NPU) |
| Neural prosessorenhet (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU ytelse opp til (TOPS) | 47 TOPS |
| Total prosessorytelse opp til (TOPS) | 115 TOPS |
| AI datatypes støttet på NPU | INT8 |
| Sparsitetstøtte | Ja |
| AI-programvare rammeverk støttet av NPU | DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT |
| Støtte for Windows Studio-effekter | Ja |
| Minne |
| RAM | 32 GB (levert minne er loddet) |
| Teknologi | LPDDR5X SDRAM |
| Hastighet | 4266.5 MHz |
| Nominell hastighet | 4266.5 MHz |
| Lager |
| Hovedlagring | 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
| Skjerm |
| Type | 13.37" |
| Oppløsning | 1920 x 1200 (Full HD Plus) |
| V-synkhastighet ved maks. oppløs. | 120 Hz |
| Bredskjerm | Ja |
| Pikseltetthet (ppi) | 169 |
| Bildets lysstyrke | 500 cd/m² |
| Vannrett siktvinkel | 85 |
| Loddrett siktvinkel | 85 |
| Fargeskala | 100% sRGB |
| Egenskaper | Antirefleks, Infinity Edge-display, Vidvinkelvisning, 35 ms-responshastighet, Low Blue Light-teknologi, 0.15 mm pikselavstand, Eyesafe-teknologi |
| Lyd & Video |
| Grafikkprosessor | Intel Arc Graphics 140V - opp til 64 TOPS |
| Kamera | Ja - Full HD |
| Bildesensortype | CMOS |
| Videooppløsninger | 1920 x 1080, 640 x 360 |
| Kamerafunksjoner | IR-kamera, RGB-kamera, 75,8 grader, 75,8 grader (IR-kamera) |
| Lyd | To diskanthøyttalere, to basshøyttalere, dobbelt oppstillingsmikrofon |
| Codec | Realtek ALC1318 |
| Inngang |
| Type | Tastatur, touchpad |
| Tastaturbakgrunnsbelysning | Ja |
| Egenskaper | Copilot-tast |
| Kommunikasjoner |
| Trådløs | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Trådløs kontroller | Killer Wi-Fi 7 BE1750 |
| Egenskaper | Dobbelt strøm (2x2) |
| Tilpassede standarder | Wi-Fi CERTIFIED 7 |
| Batteri |
| Teknologi | 3-cellers litiumion |
| Vekt | 220 g |
| Kapasitet | 55 Wh |
| AC-adapter |
| Inngang | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Utgang | 60 watt, 5/9/15/20 V, 3 A |
| Koblinger & Utvidelse |
| Grensesnittdetaljer | 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (DC-In-kombo, Power Delivery) |
| Programvare |
| Inkludert programvare | McAfee Business Protection (1 år), Aktiver Microsoft 365 for en 30 dagers prøveversjon |
| Copilot+ PC | Yes |
| Diverse |
| Farge | Platina |
| Integrerte valgmuligheter | Omgivelseslyssensor, hall-sensor, sensor for åpent lokk |
| Sikkerhet | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, fingeravtrykksleser |
| Tilleggsutstyr inkludert | USB-C-strømadapter |
| Tilpassede standarder | FIPS 140-2, NIST, TCG Certified |
| Prissettingstype | Build To Plan (BTP) |
| Fabrikantssalgsprogram | Dell Smart Selection |
| Størrelser og vekt |
| Dimensjoner (BxDxH) | 29.53 cm x 19.91 cm x 1.53 cm |
| Vekt | 1.19 kg |
| Informasjon om bærekraft |
| Karbonutslipp | 265 kg karbonutslipp |
| Total CF/enhet Standardavvik (kg CO2e) | 48 |
| Produksjon (kg CO2e) | 221.48 |
| Logistikk (kg CO2e) | 11.77 |
| Bruk (kg CO2e) | 29.94 |
| Slutt på levetid (kg CO2e) | 1.49 |
| Totalt karbon uten bruksfase (kg CO2e) | 235.06 |
| PAIA-versjon | 1.4.0, 2024 |
| Fabrikantgaranti |
| Buntede tjenester | 1 års Dell Pro-støtte |
| Miljøparametere |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 35 °C |
| Driftsfuktighet | 10 - 90% (ikke-kondenserende) |
| Støttoleranse (operativ) | 110 g @ 2 ms halv sinuspuls |
| Støttoleranse (ikke-operativ) | 160 g @ 2 ms halv sinuspuls |
| Vibrasjonstoleranse (operativ) | 0.66 g @ RMS (random) |
| Vibrasjonstoleranse (ikke-operativ) | 1.3 g @ RMS (random) |