| Generelt |
| Produkttype | Bærbar PC - AI Ready |
| Operativsystem | Windows 11 Pro - Dansk / Engelsk / Finsk / Norsk / Svensk |
| Prosessor / Chipset |
| CPU | Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-80-100 |
| Max Turbo-hastighet | 4 GHz |
| Antall kjerner | 12-core |
| Hurtigbuffer | 42 MB |
| Minne |
| RAM | 32 GB (levert minne er loddet) |
| Teknologi | LPDDR5X SDRAM |
| Hastighet | 4224 MHz |
| Nominell hastighet | 4224 MHz |
| Lager |
| Hovedlagring | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
| Skjerm |
| Type | 13.37" OLED |
| Berøringsskjerm | Ja |
| Oppløsning | 2880 x 1800 (3K) |
| V-synkhastighet ved maks. oppløs. | 60 Hz |
| Bredskjerm | Ja |
| Pikseltetthet (ppi) | 254 |
| Bildets lysstyrke | 400 cd/m² |
| Vannrett siktvinkel | 85 |
| Loddrett siktvinkel | 85 |
| Fargeskala | 95%, 100% DCI-P3 |
| Egenskaper | Antirefleks, antiflekk, Infinity Edge-display, Vidvinkelvisning, Low Blue Light-teknologi, Eyesafe-teknologi, 2 ms-responshastighet, 0.10002 mm pikselavstand |
| Lyd & Video |
| Grafikkprosessor | Qualcomm Adreno |
| Kamera | Ja - 1920 x 1080 (standard), 640 x 360 (infrarød) |
| Oppløsning | 2,07 Megapixel (standard), 0,23 megapixel (infrarød) |
| Bildesensortype | CMOS |
| Videooppløsninger | 1920 x 1080, 640 x 360 |
| Bilderate | 30 bilder pr. sekund |
| Kamerafunksjoner | IR-kamera, Windows Hello, RGB-kamera, 81,3 grader, 78,1 grader (IR-kamera) |
| Lyd | To diskanthøyttalere, to basshøyttalere, dobbelt oppstillingsmikrofon |
| Lydfunksjoner | Utgang: Qualcomm Aqstic |
| Inngang |
| Type | Tastatur, touchpad |
| Tastaturbakgrunnsbelysning | Ja |
| Kommunikasjoner |
| Trådløs | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Trådløs kontroller | Qualcomm FastConnect 7800 |
| Egenskaper | Dobbelt strøm (2x2) |
| Tilpassede standarder | Wi-Fi CERTIFIED 7 |
| Batteri |
| Teknologi | 3-cellers litiumion |
| Vekt | 219 g |
| Kapasitet | 55 Wh |
| AC-adapter |
| Inngang | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Utgang | 60 watt, 5/9/15/20 V, 3 A |
| Koblinger & Utvidelse |
| Grensesnittdetaljer | 2 x USB4 (støtter DisplayPort 1.4a Alt Mode) (DC-In-kombo, Power Delivery) |
| Programvare |
| Inkludert programvare | Windows System Driver, McAfee Business Protection (1 år), Aktiver Microsoft 365 for en 30 dagers prøveversjon |
| Diverse |
| Farge | Grå |
| Integrerte valgmuligheter | Omgivelseslyssensor, hall-sensor, sensor for åpent lokk |
| Sikkerhet | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, fingeravtrykksleser |
| Tilleggsutstyr inkludert | USB-C-strømadapter |
| Størrelser og vekt |
| Dimensjoner (BxDxH) | 29.53 cm x 19.906 cm x 1.525 cm |
| Vekt | 1.23 kg |
| Informasjon om bærekraft |
| Karbonutslipp | 274 kg karbonutslipp |
| Total CF/enhet Standardavvik (kg CO2e) | 49 |
| Produksjon (kg CO2e) | 230.96 |
| Logistikk (kg CO2e) | 11.8 |
| Bruk (kg CO2e) | 30.04 |
| Slutt på levetid (kg CO2e) | 1.51 |
| Totalt karbon uten bruksfase (kg CO2e) | 243.96 |
| PAIA-versjon | 1.4.0, 2024 |
| Fabrikantgaranti |
| Buntede tjenester | 1 års Dell Pro-støtte |
| Miljøparametere |
| Min. driftstemperatur | 0 °C |
| Maks. Driftstemperatur | 35 °C |
| Driftsfuktighet | 10 - 90% (ikke-kondenserende) |
| Støttoleranse (operativ) | 110 g @ 2 ms halv sinuspuls |
| Støttoleranse (ikke-operativ) | 160 g @ 2 ms halv sinuspuls |
| Vibrasjonstoleranse (operativ) | 0.66 g @ RMS (random) |
| Vibrasjonstoleranse (ikke-operativ) | 1.3 g @ RMS (random) |